There are no comments for this item yet.
| Last Update | |
| Looped Audio | No |
| Audio Files Included | WAV |
| Vocals | Female Vocals, Instrumental Version Included |
| Bit Rate | 320 kbps |
| Sample Rate | 16-Bit Stereo, 44.1 kHz |
| Main Track Length | 3:23 |
| Additional Track Lengths | 3:22 |
| Composer | Anand Gan (ASCAP - IPI: 343347766) 25%, Cassandra Kubinski (BMI - IPI: 452100409) 25%, Doug Davis (ASCAP - IPI: 343369654) 25%, Bradley Allan Kozlowski (BMI - IPI: 489613213) 25% |
| Publisher | Leopona Sub A (ASCAP - IPI: 588381106) 50%, Leopona Sub B (BMI - IPI: 590004185) 50% |
| Tempo (BPM) | 115 |
| YouTube Content ID Registered | Yes |
| YouTube Content ID Administered By | HEXACORP (Orfium) |
| P.R.O. Affiliated | United States ASCAP |
| Tags | arpeggio, bass, catchy, club, confident, dance, disco, driving, drums, electronic, energetic, female vocals, groovy, house, melodic, modern, nightlife, party, playful, pop, pulse, pumping, rhythmic, sassy, sensual, synth, upbeat, vocal chops, vocals |
| Created | 1 day ago |
© All Rights Reserved SyncHits
Contact the Envato Market Help Team
Contact the Envato Market Help Team