(If you will use ”Infographics Video Sound Effects Pack” in several project, please, see the multi-use license).
Infographics Video Sound Effects Pack:
1.- Air Swoosh: (0:03).
2.- Alert Notification: (0:01).
3.- App Open: (0:01).
4.- Bell 1: (0:02).
5.- Bell 2: (0:05).
6.- Blink 1: (0:02).
7.- Blink 2: (0:01).
8.- Click 1: (0:01).
9.- Click 2: (0:01).
10.- Digital Notification 1: (0:02).
11.- Digital Notification 2: (0:01).
12.- Ding Bell 1: (0:02).
13.- Ding Bell 2: (0:03).
14.- Drop Blink 1: (0:03).
15.- Drop Blink 2: (0:03).
16.- Fail Tone: (0:02).
17.- Game Coin: (0:02).
18.- Magic Wand: (0:04).
19.- Marimba Alert: (0:01).
20.-Marimba Notification 1: (0:01).
21.- Marimba Notification 2: (0:01).
22.- Paper Slide 1: (0:01).
23.- Paper Slide 2: (0:01).
24.- Ping: (0:03).
25.- Plop 1: (0:01).
26.- Plop 2: (0:01).
27.- Plop and Whoosh: (0:01).
28.- Pop 1: (0:01).
29.- Pop 2: (0:01).
30.- Pop 3: (0:01).
31.- Quick Whoosh 1: (0:02).
32.- Quick Whoosh 2: (0:01).
33.- Quick Whoosh 3: (0:02).
34.- Quick Whoosh 4: (0:02):
35.- Slide 1: (0:01).
36.- Slide 2: (0:01).
37.- Snap 1: (0:01).
38.- Snap 2: (0:01).
39.- Sparkle Bonus: (0:01).
40.- Swish 1: (0:01):
41.- Swish 2: (0:01).
42.- Tap 1: (0:01).
43.- Tap 2: (0:01).
44.- Whoosh 1: (0:02).
45.- Whoosh 2: (0:02).
46.- Whoosh 3: (0:01).
47.- Wrong: (0:01).
48.- Xylophone Accent 1: (0:01).
49- Xylophone Accent 2: (0:02).
50.- Xylophone Up and Down.: (0:02).
Included WAV and MP3 version. I WILL BE VERY GRATEFUL IF YOU CAN RATE MY ITEM.